A Fórmula 1 continuou presente no território asiático após o GP de Singapura, que teve o piloto espanhol Carlos Sainz como vitorioso com a famosa Scuderia Ferrari. A edição do GP do Japão 2023 foi realizada entre os dias 21 e 24 de setembro na cidade de Suzuka, marcada pelas diversas curvas de alta velocidade ao longo de 5.807 Km de asfalto (53 voltas). A etapa possuia grandes expectativas para a Red Bull, mesmo com a péssima apresentação do último GP, reforçando a probabilidade de vitória da edição de 2023 para o holandês Max Verstappen.
Já considerando a última corrida, o último campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, obtém 374 pontos, uma diferença de 151 pontos para o segundo colocado, Sergio Pérez. Já o histórico Lewis Hamilton (responsável pela volta mais rápida do circuito em 2019, tendo o percorrido em 1:30.983) obteve 180 pontos ao longo da edição, salientando a enorme vantagem que o piloto da Red Bull possui para a grande vitória do maior campeonato automobilístico do mundo. No campeonato de construtores, Red Bull lidera o campeonato com 597 pontos, sendo a Mercedes a segunda colocada com 289 pontos e fechando o top 3 com a Ferrari com 265 pontos.
Características do GP do Japão
A Suzuka International Racing Course foi criada em 1962 pelo Soichiro Honda, fundador da Honda Motor Co., uma vez que ele decidiu que a sua companhia deveria ter seu próprio autódromo para que ela se torna-se uma força automotiva. Dessa forma, o designer holandês, John Hugenholtz, recebeu o aval para desenvolver a icônica pista de Suzuka, a qual no seu projeto inicial, a pista passava por cima e por baixo dela mesma três vezes, mas isso acabou não se concretizando.
Por suas curvas marcantes que exigem alta velocidade, os pneus sofrem uma carga muito elevada de atrito, tornando o desgaste dos pneus um problema para as escuderias ficarem atenras. Nesse sentido, a corrida se torna um ótimo atrativo para oportunidades de ultrapassagens, promovendo estratégias amplamente abertas e um belíssimo espetáculo. O percurso é considerado um desafio extremo de automobilismo com as suas curvas em formato de “S”, os dois Degners e a 130R, os quais são destaques da pista japonesa.
Essa pista é marcada por uma quantidade exuberante de momentos lendários do automobilismo (principalmente os protagonizados por Senna e Prost). Além disso, ela conta com um conjunto único de fãs que tem um compromisso em levar a Fórmula 1 para outro patamar, uma roda-gigante e uma culinária espetacular.
Diante de um percurso com tantos setores que garantem o entretenimento para os espectadores, segue os melhores lugares para assistir à corrida. As arquibancadas D e E tem vista para as curvas em “S”, as quais proporcionam uma chance incrível para presenciar a downforce e o talento trabalhando em perfeita harmonia enquanto os pilotos experenciam curvas sinuosas. Outro lugar interessante é o flanco esquerdo da arquibancada G, que o posiciona no interior da curva 130R marcada por ultrapassagens emocionantes. Por último, vale citar a arquibancada I que dá uma visão do Harpin que atrai acidentes.
Programação do GP do Japão
O Grande Prêmio do Japão de 2023 foi organizado seguindo a programação a seguir:
Dia | Horário | Transmissão | |
Treino Livre 1 | Quinta-feira | 23h30 | Bandsports |
Treino Livre 2 | Sexta – feira | 03h | Bandsports |
Treino Livre 3 | Sexta – feira | 23h30 | Bandsports |
Classificação | Sábado | 03h | Bandsports |
Corrida | Domingo | 02h | Bandsports/ Band |
Treino Livre 1
Rumo ao terceiro título na Fórmula 1, Max Verstappen liderou o primeiro Treino Livre do GP do Japão, cravando 1:31.647 e cumprindo as expectativas para a corrida de domingo. Fechando o pódio, Carlos Sainz obteve o segundo lugar cravando 1:32.273 e Lando Norris em terceiro, somando mais 0.745. Nesse primeiro treino, houve a possibilidade dos pilotos experimentarem os novos protótipos da Pirelli com os compostos C2, permitindo experimentarem um novo tipo para as próximas temporadas. A classificação geral é possível ver na tabela abaixo:
Piloto | Time | Tempo de Volta | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.647 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.273 |
3 | Lando Norris | Mclaren | 1:32.392 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.544 |
5 | Yuki Tsnoda | AlphaTauri | 1:32.597 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:32.650 |
7 | Oscar Piastri | Mclaren | 1:32.713 |
8 | Alexander Albon | Williams | 1:32.991 |
9 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:33.005 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:33.040 |
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:33.043 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.129 |
13 | George Russel | Mercedes | 1:33.310 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:33.448 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.516 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.699 |
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33.860 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.975 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.212 |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:34.831 |
Treino Livre 2
Embora a Ferrari e Mclaren tenham surgido mais competitivos para o Treino Livre 1, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, liderou as voltas com o melhor tempo de 1:30:688. Infelizmente, a segunda sessão da etapa finalizou com bandeira vermelha após o piloto Pierre Gasly bater o carro na barreira de proteção. A classificação geral é possível ver na tabela abaixo:
Piloto | Time | Tempo de Volta | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.688 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.008 |
3 | Lando Norris | Mclaren | 1:31.152 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.237 |
5 | George Russel | Mercedes | 1:31.328 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:31.492 |
7 | Alexander Albon | Williams | 1:31.555 |
8 | Oscar Piastri | Mclaren | 1:31.662 |
9 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:31.710 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.739 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:31.771 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.794 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.797 |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.829 |
15 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32.141 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:32.165 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.169 |
18 | Yuki Tsnoda | AlphaTauri | 1:32.178 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.179 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.320 |
Treino Livre 3
Novamente, o primeiro colocado do terceiro treino livre do GP do Japão foi o piloto holandês, Max Verstappen. Não bastando ter sido o líder do treino, Verstappen marcou o melhor tempo do final de semana até o sábado, com seus 1:30.267. Os pilotos voltaram a competir no sábado (23) pela classificação do GP do Japão 2023.
Piloto | Time | Tempo de Volta | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.267 |
2 | Lando Norris | Mclaren | 1:30.507 |
3 | Oscar Piastri | Mclaren | 1:30.555 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:31.004 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.022 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 01:03.137 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.159 |
8 | George Russel | Mercedes | 1:31.505 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:31.549 |
10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:31.668 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.699 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.880 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.924 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.951 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.979 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.002 |
17 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:32.048 |
18 | Alexander Albon | Williams | 1:32.113 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:32.154 |
20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.199 |
Classificação
Como esperado, confirmando o seu favoritismo, a pole position ficou sob a posse do atual campeão Max Verstappen. O piloto holandês abriu uma vantagem de 0.581, na última volta do Q3, para cima da McLaren de Oscar Piastri, finalizando com um tempo de 1:28.877. Verstappen vinha se destacando por todo o fim de semana, sendo o mais rápido em todos os treinos livres. Portanto, o holandês largou em primeiro, algo que não acontecia desde o Grande Prêmio da Holanda.
Piloto | Time | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
2 | Oscar Piastri | Mclaren |
3 | Lando Norris | Mclaren |
4 | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing |
6 | Carlos Sainz | Ferrari |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes |
8 | George Russel | Mercedes |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri |
12 | Pierre Gasly | Alpine |
13 | Alexander Albon | Williams |
14 | Esteban Ocon | Alpine |
15 | Kevin Magnussen | Haas |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco |
18 | Nico Hulkenberg | Haas |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo |
20 | Logan Sargeant | Williams |
Corrida do GP do Japão 2023
Concluindo o fim de semana com chave de ouro, o holandês Max Verstappen se consagrou vencedor do Grande Prêmio do Japão em 2023. Portanto, ele venceu toda a programação do fim de semana em território japonês.
Essa conquista configurou-se como a sua décima segunda vitória da temporada, a qual garantiu o sexto título mundial de construtores na história da Red Bull (precisava de 4 pontos e acabou somando 25). Além disso, o corredor da equipe austríaca pode se consagrar campeão da temporada na corrida sprint do Grande Prêmio do Qatar.
Com o fim de mais essa etapa da Fórmula 1, as corridas só serão retomadas em duas semanas com o GP do Qatar, no Losail International Circuit, dia 8 de outubro às 14h (horário de Brasília).
Piloto | Time | Tempo de Volta | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | |
2 | Lando Norris | Mclaren | 19.387 |
3 | Oscar Piastri | Mclaren | 36.494 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 43.998 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 49.376 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 50.221 |
7 | George Russel | Mercedes | 57.659 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:14.725 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:19.678 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.155 |
11 | Liam Lawson | AlphaTauri | +1 Lap |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 Lap |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1 Lap |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 Lap |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +1 Lap |
16 | Alexander Albon | Williams | out |
17 | Logan Sargeant | Williams | out |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | out |
19 | Sergio Perez | Red Bull Racing | out |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | out |
Por Gustavo Morin e Vitor Bernardini