Fique por dentro de tudo que você precisa saber sobre o Grande Prêmio de Las Vegas de 2023, que foi realizado no Circuito das Las Vegas Strip, de 6,2km, em Nevada, EUA, no último sábado, dia 18 de novembro.
Característica da Pista
A temporada de 2023 da Fórmula 1 proporcionou aos pilotos e fãs do automobilismo um circuito totalmente novo em Las Vegas, abrangendo tudo o de melhor que a famosa Cidade das Luzes tem a oferecer, incluindo a famosa Strip.
Anteriormente, Las Vegas havia sediado duas corridas da F1 – sob o nome de Caesars Palace Grand Prix, em 1981 e 1982. Foi o palco da final da temporada em ambas as ocasiões, com o piloto da Williams, Alan Jones, vencendo a corrida de 1981, e Michele Alboreto conquistando sua primeira vitória na F1 pela Tyrrell no encontro de 1982. Enquanto isso, consagraram-se campeões Nelson Piquet e Keke Rosberg em 81 e 82, respectivamente, com quintos lugares.
O circuito é localizado no coração de Las Vegas, contando com 6,2 km e 17 curvas, serpenteando locais icônicos como o Bellagio, Venetian e o Caesars Palace. Promete igualar as velocidades médias de Monza, também conhecido como o ‘Templo da Velocidade’ da F1, prometendo, muita ação e ultrapassagens.
Um evento de lançamento em 2022 alimentou o entusiasmo em torno do Grande Prêmio de Las Vegas, dando aos fãs e pilotos uma visão do que estava por vir. A atmosfera festiva pela qual a cidade é famosa tornou essa corrida noturna de sábado sob as luzes (e entretenimento fora da pista para combinar com a ação nela) um evento imperdível de 2023.
Treino Livre 1
O primeiro treino livre foi acirrado, mas sem grandes novidades para o telespectador de Fórmula 1.
POS. | NO. | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:40.909 | 4 | |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:43.446 | +2.537s | 4 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:44.261 | +3.352s | 4 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:44.397 | +3.488s | 4 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.365 | +4.456s | 5 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:45.497 | +4.588s | 4 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:45.824 | +4.915s | 4 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:45.908 | +4.999s | 5 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:46.793 | +5.884s | 4 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:47.147 | +6.238s | 5 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:48.253 | +7.344s | 5 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:48.513 | +7.604s | 4 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:48.650 | +7.741s | 4 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:48.822 | +7.913s | 5 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:48.947 | +8.038s | 3 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 | ||
17 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 2 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 2 | ||
19 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
Classificação do GP de Las Vegas
A classificação ficou muito parecida com os treinos. Os três primeiros não são surpresas. Apesar do GP de Las Vegas sempre proporcionar grandes corridas com enredos incríveis, a classificação se manteve parecida com os GP’s passados.
POS. | NO. | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | 23 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | 23 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | 19 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | 22 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | 25 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | 21 |
7 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | 23 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | 19 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | 24 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.307 | 1:33.837 | 15 | |
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.574 | 1:33.855 | 14 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:34.265 | 1:33.979 | 17 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.504 | 1:34.199 | 18 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:34.683 | 1:34.308 | 18 | |
16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.703 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.834 | 10 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.849 | 10 | ||
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:34.850 | 10 | ||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.447 | 9 |
Corrida em Las Vegas
O GP de Las Vegas de Fórmula 1 definitivamente surpreendeu, proporcionando momentos agitados de ponta a ponta. Logo na largada, o pelotão intermediário viu uma confusão, e Max Verstappen e Charles Leclerc se envolveram em um embate tenso. À medida que a corrida se desenrolava, os espectadores assistiram diversas trocas de posições, a presença frequente do carro de segurança e até mesmo algumas penalidades.
O clímax aconteceu com Charles Leclerc ultrapassando Sergio Pérez no final da corrida, assegurando a segunda posição. Entre esses pontos-chave, a pista foi palco de um verdadeiro tumulto, mantendo os fãs ligados a cada curva. Foi uma corrida intensa, cheia de reviravoltas, embora tenha tido seus momentos de controvérsia.
POS. | NO. | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 50 | 1:29:08.289 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | +2.070s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 50 | +2.241s | 15 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 50 | +18.665s | 12 |
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +20.067s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | +20.834s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | +21.755s | 6 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | +23.091s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +25.964s | 2 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 50 | +29.496s | 2 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 50 | +34.270s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +43.398s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 50 | +44.825s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 50 | +48.525s | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +50.162s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +50.882s | 0 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +85.350s | 0 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 46 | DNF | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 45 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 2 | DNF | 0 |
Onde assistir ao próximo GP
No Brasil, a emissora Band é a responsável por transmitir todos os eventos da corrida de Abu Dhabi, a última corrida da temporada. Confira abaixo a tabela com os horários de Brasília.
Cronograma | Data | Horário | Transmissão |
Treino Livre 1 | Sexta (24/11) | 06h30 | Bandsports |
Treino Livre 2 | Sexta (24/11) | 10h | Bandsports |
Treino Livre 3 | Sábado (25/11) | 06h30 | Bandsports |
Classificação | Sábado (25/11) | 11h | Band e Bandsports |
Corrida | Domingo (26/11) | 10h | Band |
Gustavo Morin e Gustavo Muniz