O GP de Abu Dhabi é uma etapa da Fórmula 1 que acontece no circuito de rua de Yan Island, com mais de 5 quilômetros de extensão. O Grande Prêmio vem encerrando a maior parte das temporadas de Fórmula 1. Desde 2014, este circuito tem sido o marco final da temporada para os pilotos, suas equipes e seus respectivos torcedores.
Este circuito é um dos mais interessantes dos presentes no calendário, tanto por conta do seu entorno (lugar em que foi construída, elementos em volta, etc.) quanto por seu aspecto técnico, ou seja, a estrutura da própria pista. Com relação ao primeiro tópico, um dos fatores que mais se destacam consiste no fato de este circuito ser construído em um deserto e também possuir uma das infraestruturas mais modernas entre todas as outras pistas do calendário, já que oferece um espetáculo visual com as apresentações noturnas.
Já com relação ao circuito em si, é possível destacar que a pista é composta por três principais setores, o primeiro sendo um mais técnico, o seguinte composto por longas retas e o terceiro contendo curvas sinuosas. Existem duas longas zonas de DRS seguidas das curvas 6 e 9 de frenagem forte. Essa combinação gerada pelo circuito, abre para os pilotos as melhores oportunidades de ultrapassagem e disputas por posição, gerando muita emoção para aqueles que acompanham o esporte.
Sobre as corridas passadas neste circuito, é possível observar três nomes principais se destacando neste circuito: o alemão Sebastian Vettel (3 vitórias), que se aposentou no ano de 2022 quando atuava pela Aston Martin, o holandês Max Verstappen (Red Bull – 3 vitórias), ganhador das últimas 3 edições neste circuito e que acabou de se consagrar tricampeão mundial, e o inglês Lewis Hamilton (Mercedes), que é o maior campeão deste circuito com 5 vitórias. Entretanto, dentre as últimas edições que ocorreram é impossível não citar a de 2021, que foi decidida na última volta do circuito quando Max Verstappen realizou uma ultrapassagem sensacional em cima de Lewis Hamilton, que havia liderado as 57 voltas anteriores, e acabou por se consagrar campeão mundial.
Treino Livre 1 do GP de Abu Dhabi
O GP de Abu Dhabi teve um TL1 muito diferente dos demais, sem nenhum campeão no grid, o treino serviu de experiência para diversos pilotos reservas e pilotos da Fórmula 2, que buscam sua oportunidade nas próximas temporadas da F1. A maior expectativa de todos os brasileiros era em cima do piloto Felipe Drugovich, que representou o país nesse treino pela Aston Martin. E toda expectativa criada foi atendida, Drugovich conseguiu o 2º melhor tempo do TL1, para delírio da torcida brasileira, ficando à frente de seu concorrente de vaga Lance Stroll. Outro novato que se destacou foi Robert Shwartzman, que conseguiu o 8° lugar pela Ferrari. Os outros novatos não conseguiram se destacar muito, ocupando posições abaixo da 12. O grande domínio do treino aconteceu por parte de George Russel, que teve o melhor tempo por basicamente a prova inteira, ficando 2 décimos acima de Drugovich, gerando esperança na Mercedes para essa corrida que vale para a equipe o 2° lugar no campeonato de construtores.
Colocação | Pilotos | Equipes | Tempo | Gap |
1° | George Russel | Mercedes | 1:26.072 | |
2° | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:26.360 | +0.288 |
3° | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri | 1:26.433 | +0.361 |
4° | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.453 | +0.381 |
5° | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.631 | +0.599 |
6° | Oscar Piastri | Mclaren | 1:26.665 | +0.593 |
7° | Carlos Sainz | Ferrari | 1:26.676 | +0.604 |
8° | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:26.703 | +0.631 |
9° | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.720 | +0.648 |
10° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:26.725 | +0.653 |
11° | Logan Sargent | Willians | 1:26.742 | +0.670 |
12° | Frederik Vesti | Mercedes | 1:26.815 | +0.743 |
13° | Jack Doohan | Alpine | 1:26.865 | +0.793 |
14° | Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1:27.093 | +1.021 |
15° | Patricio O´Ward | Mclaren | 1:27.114 | +1.042 |
16° | Jake Dennis | Red Bull | 1:27.208 | +1.136 |
17° | Isack Hadjar | Red Bull | 1:27.244 | +1.172 |
18° | Zak O´Sullivan | Willians | 1:27.460 | +1.388 |
19° | Kevin Magnussen | Hass | 1:27.462 | +1.390 |
20° | Oliver Bearman | Hass | 1:27.569 | +1.497 |
Treino Livre 2
Agora com o grid voltando ao normal, o TL2 foi marcado por diversas batidas e ocorrências. 35 minutos do treino foram tomados por bandeiras vermelhas, onde Sainz e Hulkenberg se envolveram em um acidente. Fato curioso do treino é que os pilotos que não correram no TL1 acabaram dominando o pódio, tendo Charles Leclerc em primeiro, Lando Norris em segundo e Max Verstappen completando o top3. O treino em seu começo foi dominado pelo bom tempo de George Russel.
Colocação | Pilotos | Equipes | Tempo | Gap |
1° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.809 | |
2° | Lando Norris | Mclaren | 1:24.852 | +0.043 |
3° | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.982 | +0.173 |
4° | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.024 | +0.215 |
5° | Sergio Perez | Red Bull | 1:25.112 | +0.303 |
6° | George Russel | Mercedes | 1:25.122 | +0.313 |
7° | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:25.223 | +0.414 |
8° | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.315 | +0.506 |
9° | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.321 | +0.552 |
10° | Oscar Piastri | Mclaren | 1:25.361 | +0.588 |
11° | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.397 | +0.588 |
12° | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri | 1:25.467 | +0.658 |
13° | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.492 | +0.683 |
14° | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.566 | +0.757 |
15° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:25.669 | +0.860 |
16° | Alexander Albon | Willians | 1:26.081 | +1.272 |
17° | Kevin Magnussen | Hass | 1:26.413 | +1.604 |
18° | Logan Sargent | Willians | 1:26.659 | +1.850 |
19° | Carlos Sainz | Ferrari | 1:26.707 | +1.898 |
20° | Niko Hulkenberg | Hass | 1:27.147 | +2.338 |
Treino Livre 3
E o último treino livre do GP de Abu Dhabi 2023, o piloto da Mercedes, George Russel, conseguiu novamente o 1º lugar de um treino, repetindo o feito do TL1. O treino foi considerado morno e sem muitos eventos decisivos. O pódio ficou completo pela nova geração, com os pilotos da McLaren Lando Norris e Oscar Piastri. O carro da Red Bull incomodou muito o holandês já campeão desse ano, Max Verstappen, deixando uma pulga atrás da orelha para a equipe visando a classificação.
Colocação | Pilotos | Equipes | Tempo | Gap |
1° | George Russel | Mercedes | 1:24.418 | |
2° | Lando Norris | Mclaren | 1:24.513 | +0.095 |
3° | Oscar Piastri | Mclaren | 1:24.810 | +0.392 |
4° | Alexander Albon | Willians | 1:24.929 | +0.511 |
5° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.099 | +0.681 |
6° | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.153 | +0.735 |
7° | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.194 | +0.776 |
8° | Logan Sargent | Willians | 1:25.205 | +0.787 |
9° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:25.222 | +0.804 |
10° | Zhou Guanyu | Mclaren | 1:25.258 | +0.840 |
11° | Sergio Perez | Red Bull | 1:25.259 | +0.841 |
12° | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.292 | +0.874 |
13° | Pierre Gasly | Alpine | 1:25.303 | +0.885 |
14° | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.343 | +0.925 |
15° | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.405 | +0.987 |
16° | Valtteri Bottas | Willians | 1:25.420 | +1.002 |
17° | Nico Hulkenberg | Hass | 1:25.584 | +1.166 |
18° | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri | 1:25.597 | +1.179 |
19° | Kevin Magnussen | Hass | 1:25.652 | +1.234 |
20° | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.713 | +1.295 |
Qualificatória do GP de Abu Dhabi
Q1
E abrindo a última classificação da temporada, deixando todos os problemas do TL3 de lado, Max Verstappen marcou tempo de referência do Q1 retornando à normalidade, seguido por seu companheiro de equipe Sergio Perez tentando afastar de vez a má fase que estava tendo nas classificações anteriores. A surpresa do Q1 foi Carlos Sainz ter sido eliminado.
Colocação | Pilotos | Equipes | Tempo | Gap |
1° | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.160 | |
2° | Sergio Perez | Red Bull | 1:24.209 | +0.049 |
3° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:24.286 | +0.126 |
4° | Alexander Albon | Willians | 1:24.298 | +0.138 |
5° | George Russel | Mercedes | 1:24.337 | +0.177 |
6° | Lando Norris | Mclaren | 1:24.366 | +0.208 |
7° | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.405 | +0.245 |
8° | Nico Hulkenberg | Hass | 1:24.425 | +0.265 |
9° | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.437 | +0.277 |
10° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.459 | +0.299 |
11° | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri | 1:24.461 | +0.301 |
12° | Oscar Piastri | Mclaren | 1:24.487 | +0.327 |
13° | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.501 | +0.341 |
14° | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.565 | +0.405 |
15° | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.600 | +0.440 |
16° | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.738 | +0.578 |
17° | Kevin Magnussen | Hass | 1:24.764 | +0.604 |
18° | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:24.788 | +0.628 |
19° | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:25.159 | +0.999 |
20° | Logan Sargent | Willians | – | – |
Q2
O Q2 foi liderado novamente por Max Verstappen, mas dessa vez, a McLaren conseguiu retomar o bom ritmo dos treinos livres e Lando Norris ficou com o segundo melhor tempo. Russel também conseguiu retomar o bom desempenho dos treinos livres e alcançou a quarta colocação, já seu companheiro de equipe hepta campeão mundial Lewis Hamilton não conseguiu alcançar um bom ritmo e foi eliminado já no Q2, o mesmo reclamou fortemente do carro no rádio.
Colocação | Pilotos | Equipes | Tempo | Gap |
1° | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.740 | |
2° | Lando Noris | Mclaren | 1:23.920 | +0.180 |
3° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.969 | +0.229 |
4° | George Russel | Mercedes | 1:24.013 | +0.273 |
5° | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.078 | +0.338 |
6° | Sergio Perez | Red Bull | 1:24.116 | +0.376 |
7° | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.131 | +0.391 |
8° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:24.207 | +0.467 |
9° | Nico Hulkenberg | Hass | 1:24.213 | +0.473 |
10° | Oscar Piastri | Mclaren | 1:24.278 | +0.538 |
11° | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.359 | +0.619 |
12° | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.391 | +0.651 |
13° | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.422 | +0.682 |
14° | Alexander Albon | Willians | 1:24.439 | +0.699 |
15° | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri | 1:24.442 | +0.702 |
Q3
E para a última etapa da classificação do GP de Abu Dhabi, o campeão da temporada manteve sua dominância, Max Verstappen novamente foi pole, e a nova geração marcou presença nas colocações seguintes, Leclerc garantiu o segundo lugar, Piastri o terceiro, Russel o quarto e Norris o quinto, o que foi em partes um esboço dos treinos livres. Sergio Perez mais uma vez decepcionou e amargou apenas a nona colocação.
Colocação | Pilotos | Equipes | Tempo | Gap |
1° | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.445 | |
2° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.584 | +0.139 |
3° | Oscar Piastri | Mclaren | 1:23.782 | +0.337 |
4° | George Russel | Mercedes | 1:23.788 | +0.343 |
5° | Lando Norris | Mclaren | 1:23.816 | +0.371 |
6° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:23.968 | +0.523 |
7° | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.084 | +0.639 |
8° | Nico Hulkenberg | Hass | 1:24.108 | +0.663 |
9° | Sergio Perez | Red Bull | 1:24.171 | +0.726 |
10° | Pierre Gasly | Alpine | 1:24.548 | +1.103 |
Corrida do GP de Abu Dhabi
Max Verstappen, confirmando seu favoritismo, encerrou a temporada com uma vitória no circuito de Abu Dhabi. Além do triunfo do holandês, a corrida em Yas Marina foi marcada pela intensa disputa estratégica entre Mercedes e Ferrari pelo vice-campeonato de construtores. Essa luta culminou em uma manobra tática de Charles Leclerc, que tentou influenciar o resultado deixando Sergio Pérez ultrapassá-lo, mas a Mercedes acabou levando a melhor. A temporada também foi notável por ser a primeira desde 2011 em que a equipe Mercedes não conseguiu uma vitória em corrida, embora tenha conquistado o vice-campeonato.
Colocação | Pilotos | Equipes | Pontos |
1° | Max Verstappen | Red Bull | 26 |
2° | Charles Leclerc | Ferrari | 18 |
3° | George Russel | Mercedes | 15 |
4° | Sergio Perez | Red Bull | 12 |
5° | Lando Norris | Mclaren | 10 |
6° | Oscar Piastri | Mclaren | 8 |
7° | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 |
8° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 4 |
9° | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
10° | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11° | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri | 0 |
12° | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
13° | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
14° | Alexander Albon | Willians | 0 |
15° | Nico Hulkenberg | Hass | 0 |
16° | Logan Sargent | Willians | 0 |
17° | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 0 |
18° | Carlos Sainz | Ferrari | 0 |
19° | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 |
20° | Kevin Magnussen | Hass | 0 |
Por Leonardo Scarlato e Pedro Venturelli
Notícias relacionadas
Clubes brasileiros movimentam mais de R$ 2 bilhões em transferências na temporada
26 de dezembro de 2024
Clubes brasileiros investiram mais de R$ 1 bilhão em reforços nesta temporada
25 de dezembro de 2024
Como a tecnologia escalável está impulsionando os planos globais da NFL
24 de dezembro de 2024